mirror of
https://github.com/idootop/mi-gpt.git
synced 2025-04-12 22:44:56 +00:00
docs: 添加视频教程
This commit is contained in:
parent
a0f1750b98
commit
1145048bc9
26
README.md
26
README.md
|
@ -35,6 +35,8 @@
|
|||
|
||||
## ⚡️ 快速开始
|
||||
|
||||
> 查看视频教程 👉 【[MiGPT 光速入门教程,从零教你调教小爱音箱~](https://www.bilibili.com/video/BV1zb421H7cS)】
|
||||
|
||||
`MiGPT` 有两种启动方式: [Docker](#docker) 和 [Node.js](#nodejs)。
|
||||
|
||||
启动成功后,你可以通过以下方式来召唤 AI 回答问题:
|
||||
|
@ -100,6 +102,7 @@ main();
|
|||
|
||||
以下为更详细的使用教程,大多数问题都可在 [💬 常见问题](https://github.com/idootop/mi-gpt/blob/main/docs/faq.md) 中找到答案。
|
||||
|
||||
- [🔥 官方视频教程](https://www.bilibili.com/video/BV1zb421H7cS)
|
||||
- [⚙️ 参数设置](https://github.com/idootop/mi-gpt/blob/main/docs/settings.md)
|
||||
- [💬 常见问题](https://github.com/idootop/mi-gpt/blob/main/docs/faq.md)
|
||||
- [🔊 使用第三方 TTS](https://github.com/idootop/mi-gpt/blob/main/docs/tts.md)
|
||||
|
@ -111,17 +114,18 @@ main();
|
|||
|
||||
## 👍 推荐项目与教程
|
||||
|
||||
| 项目链接 | 简介 | 来源 |
|
||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- |
|
||||
| **相关项目** | | |
|
||||
| [@shinedlc/mi-gpt](https://github.com/shinedlc/mi-gpt) | 一个接入了摄像头硬件 + 本机搭建 Ollama 模型的 MiGPT 分支,让小爱同学可以看到和理解现实世界 | @shinedlc |
|
||||
| [@lmk123/migpt-cli](https://github.com/lmk123/migpt-cli) | 通过图形化界面的方式创建并管理 MiGPT,支持运行多个账号。 | @lmk123 |
|
||||
| [@lmk123/migpt-cli/gui](https://migptgui.com/gui/) | 直接在网页上更方便的编辑和生成 `.migpt.js` 和 `.env` 配置文件 | @lmk123 |
|
||||
| **使用教程** | | |
|
||||
| [MiGPT 接入豆包等大模型教程](https://migptgui.com/docs/apply/) | 豆包、Moonshot(Kimi)等常见大模型的详细接入教程 | @lmk123 |
|
||||
| [小爱音箱 PRO 的 AI 模式使用说明](https://github.com/idootop/mi-gpt/blob/bbdb80e9bc38b7c40865e52cbd6517980a68615a/assets/pdf/%E5%B0%8F%E7%88%B1%E9%9F%B3%E7%AE%B1PRO%20AI%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%AF%B4%E6%98%8E.pdf) | 这是一位老爸为家里的小朋友专门整理的贴心教程 | @mxyblog |
|
||||
| [使用 MiGPT 将你的小爱音箱接入 ChatGPT](https://www.iloli.love/archives/1719073913220) | 作者详细介绍了如何在 1Panel 上,通过 [OneAPI](https://github.com/songquanpeng/one-api) 来转换腾讯混元大模型,和讯飞星火大模型的 API 并成功接入 MiGPT | @miaowmint |
|
||||
| [Unraid 部署 MiGPT](https://github.com/idootop/mi-gpt/blob/adfdcc4ee51aef8d4f2d8996f18be716da19a0ad/assets/pdf/Unraid%E9%83%A8%E7%BD%B2MiGPT.pdf) | 在 Unraid 上使用 Docker 部署 MiGPT 的详细教程 | @ilovesouthpark |
|
||||
| 项目链接 | 简介 | 来源 |
|
||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- |
|
||||
| **相关项目** | | |
|
||||
| [@shinedlc/mi-gpt](https://github.com/shinedlc/mi-gpt) | 一个接入了摄像头硬件 + 本机搭建 Ollama 模型的 MiGPT 分支,让小爱同学可以看到和理解现实世界 | @shinedlc |
|
||||
| [@lmk123/migpt-cli](https://github.com/lmk123/migpt-cli) | 通过图形化界面的方式创建并管理 MiGPT,支持运行多个账号。 | @lmk123 |
|
||||
| [@lmk123/migpt-cli/gui](https://migptgui.com/gui/) | 直接在网页上更方便的编辑和生成 `.migpt.js` 和 `.env` 配置文件 | @lmk123 |
|
||||
| **使用教程** | | |
|
||||
| [MiGPT 官方视频教程](https://www.bilibili.com/video/BV1zb421H7cS) | 官方视频教程配套 PPT 文件 👉 [MiGPT 官方教程.pdf](https://github.com/idootop/mi-gpt/blob/bbdb80e9bc38b7c40865e52cbd6517980a68615a/assets/pdf/%E5%B0%8F%E7%88%B1%E9%9F%B3%E7%AE%B1PRO%20AI%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%AF%B4%E6%98%8E.pdf) | @idootop |
|
||||
| [MiGPT 接入豆包等大模型教程](https://migptgui.com/docs/apply/) | 豆包、Moonshot(Kimi)等常见大模型的详细接入教程 | @lmk123 |
|
||||
| [小爱音箱 PRO 的 AI 模式使用说明](https://github.com/idootop/mi-gpt/blob/bbdb80e9bc38b7c40865e52cbd6517980a68615a/assets/pdf/%E5%B0%8F%E7%88%B1%E9%9F%B3%E7%AE%B1PRO%20AI%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%AF%B4%E6%98%8E.pdf) | 这是一位老爸为家里的小朋友专门整理的贴心教程 | @mxyblog |
|
||||
| [使用 MiGPT 将你的小爱音箱接入 ChatGPT](https://www.iloli.love/archives/1719073913220) | 作者详细介绍了如何在 1Panel 上,通过 [OneAPI](https://github.com/songquanpeng/one-api) 来转换腾讯混元大模型,和讯飞星火大模型的 API 并成功接入 MiGPT | @miaowmint |
|
||||
| [Unraid 部署 MiGPT](https://github.com/idootop/mi-gpt/blob/adfdcc4ee51aef8d4f2d8996f18be716da19a0ad/assets/pdf/Unraid%E9%83%A8%E7%BD%B2MiGPT.pdf) | 在 Unraid 上使用 Docker 部署 MiGPT 的详细教程 | @ilovesouthpark |
|
||||
|
||||
## 🦄 Sponsors
|
||||
|
||||
|
|
BIN
assets/pdf/MiGPT官方教程.pdf
Normal file
BIN
assets/pdf/MiGPT官方教程.pdf
Normal file
Binary file not shown.
Loading…
Reference in New Issue
Block a user